Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3746 23,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3216 19,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3327 20,65%
4 PENSIUNAN 172 1,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 220 1,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 52 0,32%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 66 0,41%
8 PERDAGANGAN 62 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 54 0,34%
10 PETERNAK 8 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,03%
13 KONSTRUKSI 2 0,01%
14 TRANSPORTASI 6 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 2229 13,84%
16 KARYAWAN BUMN 20 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1285 7,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 0,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,02%
27 TUKANG KAYU 3 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,03%
65 GURU 88 0,55%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 6 0,04%
74 PERAWAT 7 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,01%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 80 0,50%
85 PERANGKAT DESA 10 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1297 8,05%
89 LAINNYA 5 0,03%
JUMLAH 16111 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 16111 100,00%

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

e-Calendar

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Timur km.33 Nagrog, Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa Barat 40395
Desa : Nagrog
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 0227949350
Email : desanagrog2@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:125
    Kemarin:109
    Total Pengunjung:353.015
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.112.101
    Browser:Tidak ditemukan