Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I SUPRIATNA 1078 3405 1718 1687
2 1 367 1137 579 558
3 1 111 323 159 164
4 4 98 294 150 144
5 3 50 154 72 82
6 2 104 359 196 163
7 18 3 3 1 2
8 2 427 1383 680 703
9 1 101 301 155 146
10 5 20 53 22 31
11 2 39 116 60 56
12 4 129 454 222 232
13 3 137 457 221 236
14 18 1 2 0 2
15 3 282 881 456 425
16 1 86 259 135 124
17 2 88 273 140 133
18 3 72 241 122 119
19 4 25 78 42 36
20 8 1 1 1 0
21 18 3 9 4 5
22 5 7 20 12 8
23 II DENI WARDANI 1328 4330 2217 2113
24 1 3 9 4 5
25 1 3 9 4 5
26 14 218 723 368 355
27 1 93 314 162 152
28 2 61 190 96 94
29 3 64 219 110 109
30 16 377 1233 641 592
31 4 101 322 161 161
32 3 55 184 97 87
33 2 109 357 187 170
34 1 112 370 196 174
35 18 273 863 444 419
36 3 76 242 129 113
37 1 95 282 150 132
38 2 102 339 165 174
39 4 457 1502 760 742
40 3 130 460 249 211
41 2 125 385 190 195
42 4 108 347 171 176
43 7 7 19 11 8
44 1 76 258 123 135
45 5 10 28 13 15
46 6 1 5 3 2
47 III HERI JUHAERI 1080 3324 1697 1627
48 11 169 499 259 240
49 2 68 198 104 94
50 3 54 154 77 77
51 1 47 147 78 69
52 5 402 1265 655 610
53 2 73 220 114 106
54 1 107 327 166 161
55 3 96 295 153 142
56 5 55 191 96 95
57 4 71 232 126 106
58 6 290 891 444 447
59 2 117 358 174 184
60 1 76 224 117 107
61 3 97 309 153 156
62 9 219 669 339 330
63 3 73 218 107 111
64 1 61 176 92 84
65 2 52 169 89 80
66 5 6 18 10 8
67 4 26 85 39 46
68 9 1 3 2 1
69 IV TOMI SISWANTO 655 2113 1072 1041
70 12 250 818 402 416
71 1 91 298 138 160
72 2 93 304 157 147
73 3 66 216 107 109
74 17 192 580 294 286
75 2 57 187 99 88
76 1 59 188 98 90
77 3 76 204 97 107
78 7 213 715 376 339
79 2 43 149 72 77
80 1 96 310 157 153
81 3 65 224 129 95
82 4 9 32 18 14
83 V DEDI MULYADI 785 2571 1298 1273
84 10 306 1017 510 507
85 4 88 315 160 155
86 1 84 269 140 129
87 2 66 220 109 111
88 3 68 213 101 112
89 13 163 513 269 244
90 5 3 8 5 3
91 1 70 214 109 105
92 3 39 129 67 62
93 2 51 162 88 74
94 8 316 1041 519 522
95 11 1 1 1 0
96 1 106 375 190 185
97 3 119 391 192 199
98 2 90 274 136 138
4926 15743 8002 7741

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

e-Calendar

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Timur km.33 Nagrog, Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa Barat 40395
Desa : Nagrog
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 0227949350
Email : desanagrog2@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:305.441
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.138.125.2
    Browser:Mozilla 5.0